Environment: - .env.example template with all configuration variables - Database, API, GraphQL, and frontend settings Documentation: - Architecture Decision Records (ADR-001 to ADR-004) - Deployment guide with Docker and K8s instructions - OWASP security checklist - Code review checklist - Activity plan and deliverables Architecture diagrams (PlantUML): - Use cases, domain model, sequence diagrams - Component, ER, state, and deployment diagrams - C4 context diagram Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com> |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| .svg | ||
| 01-use-cases.puml | ||
| 01-use-cases.svg | ||
| 02-domain-model.puml | ||
| 02-domain-model.svg | ||
| 03-sequence-enrollment.puml | ||
| 03-sequence-enrollment.svg | ||
| 04-components.puml | ||
| 04-components.svg | ||
| 05-entity-relationship.puml | ||
| 05-entity-relationship.svg | ||
| 06-state-enrollment.puml | ||
| 06-state-enrollment.svg | ||
| 07-deployment.puml | ||
| 07-deployment.svg | ||
| 08-c4-context.puml | ||
| 08-c4-context.svg | ||
| README.md | ||
README.md
Diagramas UML - Sistema de Registro de Estudiantes
Diagramas de arquitectura y diseño del sistema, creados con PlantUML siguiendo el estándar UML 2.5.
Diagramas Disponibles
| # | Diagrama | Archivo | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | Casos de Uso | 01-use-cases | Funcionalidades del sistema desde perspectiva del estudiante |
| 2 | Modelo de Dominio | 02-domain-model | Entidades, Value Objects y servicios de dominio |
| 3 | Secuencia: Inscripción | 03-sequence-enrollment | Flujo completo del proceso de inscripción |
| 4 | Componentes | 04-components | Arquitectura de componentes frontend y backend |
| 5 | Entidad-Relación | 05-entity-relationship | Modelo de base de datos |
| 6 | Estados: Inscripción | 06-state-enrollment | Estados del estudiante según créditos |
| 7 | Despliegue | 07-deployment | Infraestructura Docker |
| 8 | C4 Contexto | 08-c4-context | Vista de alto nivel del sistema |
Regenerar Diagramas
Los archivos .puml son la fuente. Para regenerar los SVG:
cd docs/architecture/diagrams
# Regenerar todos
for f in *.puml; do
cat "$f" | plantuml -tsvg -pipe > "${f%.puml}.svg"
done
# O uno específico
cat 01-use-cases.puml | plantuml -tsvg -pipe > 01-use-cases.svg
Requisitos
- PlantUML instalado
- Java Runtime (requerido por PlantUML)
# Ubuntu/Debian
sudo apt install plantuml
# Verificar instalación
plantuml -version